Nippon
Колонен климатик Nippon NPC 45 MCFL
Артикул №: 1000058198
Категория:
Климатична техника
1 399,99 €
✓ Налично в централен склад
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.5 / 13.5 / 14.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.0 / 14.36 / 15.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 5.0 / 6.42 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.77 / 6.50 kW |
| Мощност (BTU) | 45 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.69 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.01 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 1328 / 2975 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 92 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 1850 x 542 x 416 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 49 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / 49 / 45 / 37 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / 49 / 45 / 37 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 858 x 1083 x 494 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 66 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 64 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 64 / - / - / - dB (A) |