Gree
Канален климатик Gree GUD71PH1 + GUD71W1/NhA-S
Артикул №: 1000054617
Категория:
Климатична техника
1 192,99 €
✓ Налично в централен склад
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 7.1 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 8.0 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.92 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.0 / - kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 49 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 260 x 900 x 655 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 29.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 35 / 33 / 31 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 35 / 33 / 31 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 660 x 889 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 41.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB (A) |