Gree
Канален климатик Gree GUD160PH1 + GUD160W1/NHA-X
Артикул №: 1000054618
Категория:
Климатична техника
2 394,99 €
✓ Налично в централен склад
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 16.0 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 17.0 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 5.4 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 4.7 / - kW |
| Мощност (BTU) | 55 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.96 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.62 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 102 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 300 x 1400 x 700 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 54 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 44 / 42 / 40 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 44 / 42 / 40 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 960 x 990 x 370 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 94 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / - / - / - dB (A) |