Daikin
Инверторен климатик Daikin Perfera FTXM60A + RXM60A
Артикул №: 1000054764
Категория:
Климатична техника
1 930,99 €
✓ Налично в централен склад
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.70 / 6.00 / 7.00 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.70 / 7.00 / 8.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.77 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.94 / - kW |
| Мощност (BTU) | 21 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.39 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 304 / 885 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 25 °C |
| Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 299 x 998 x 292 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / 37 / 30 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / 36 / 33 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 734 x 954 x 401 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 49 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB (A) |